2019-2020切尔西阵容 兰帕德重回蓝桥
随着阿森纳主帅阿尔特塔以及切尔西球员奥多伊确诊新冠肺炎,英足总也正式宣布英超联赛将会无限期停赛。如今已经过去接近两周,英超联赛也将停赛时间延长至4月30日,相信关注英超联赛的小伙伴一定会感到十分遗憾。为了弥补小伙伴们无求可看的无聊,球天下体育将一一介绍英超豪门2019-2020阵容名单,那么首当其冲的便是2019-2020切尔西阵容!
2019-2020切尔西阵容
附上2019-2020切尔西阵容名单:
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 加盟日期 | 前执教球队 | 曾效力球队 | |
兰帕德 | 1978-6-20 | 英格兰 | 2019-7-4 | 德比郡 | 德比郡,纽约城,曼彻斯特城, |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | ||||
13 | ![]() | 1981-9-28 | 186cm | 80kg | 守门员 | 西班牙,阿根廷 | ||||
10 | ![]() | 1988-8-9 | 175cm | 75kg | 前锋 | 巴西 | ||||
28 | ![]() | 1989-8-28 | 178cm | 75kg | 后卫 | 西班牙 | ||||
18 | ![]() | 1986-9-30 | 193cm | 92kg | 前锋 | 法国 | ||||
11 | ![]() | 1987-7-28 | 167cm | 62kg | 前锋 | 西班牙 | ||||
3 | ![]() | 1990-12-28 | 188cm | 81kg | 后卫 | 西班牙 | ||||
42 | ![]() | 1992-12-1 | 186cm | 67kg | 中场 | 荷兰 | ||||
8 | ![]() | 1993-12-5 | 185cm | 87kg | 中场 | 英格兰 | ||||
17 | ![]() | 1994-5-6 | 178cm | 77kg | 中场 | 克罗地亚 | ||||
23 | ![]() | 1993-10-2 | 185cm | 88kg | 前锋 | 比利时,刚果(金) | ||||
15 | ![]() | 1994-10-27 | 190cm | 96kg | 后卫 | 法国,中非 | ||||
1 | ![]() | 1994-10-3 | 189cm | 84kg | 守门员 | 西班牙 | ||||
5 | ![]() | 1991-12-20 | 180cm | 65kg | 中场 | 意大利,巴西 | ||||
2 | ![]() | 1993-3-3 | 191cm | 85kg | 后卫 | 德国,塞拉利昂 | ||||
33 | ![]() | 1994-8-3 | 175cm | 63kg | 后卫 | 意大利,巴西 | ||||
7 | ![]() | 1991-3-29 | 168cm | 72kg | 中场 | 法国,马里 | ||||
4 | ![]() | 1996-4-10 | 188cm | 78kg | 后卫 | 丹麦 | ||||
![]() | 1996-10-26 | 180cm | 76kg | 中场 | 塞尔维亚 | |||||
![]() | 1995-4-25 | 182cm | 72kg | 中场 | 英格兰,牙买加 | |||||
12 | ![]() | 1996-1-23 | 191cm | 88kg | 中场 | 英格兰 | ||||
22 | ![]() | 1998-9-18 | 173cm | 70kg | 前锋 | 克罗地亚,美国 | ||||
9 | ![]() | 1997-10-2 | 191cm | 87kg | 前锋 | 英格兰,尼日利亚 | ||||
29 | ![]() | 1997-12-19 | 185cm | 77kg | 后卫 | 英格兰 | ||||
24 | ![]() | 1999-12-8 | 182cm | 82kg | 后卫 | 英格兰 | ||||
19 | ![]() | 1999-1-10 | 178cm | 75kg | 中场 | 英格兰 | ||||
20 | ![]() | 2000-11-7 | 177cm | 75kg | 前锋 | 英格兰,加纳 | ||||
6 | ![]() | 2001-6-11 | 176cm | 59kg | 中场 | 苏格兰 | ||||
31 | ![]() | 1999-9-4 | 186cm | 79kg | 守门员 | 英格兰 |
更多详细资料尽在球天下体育